69农业规划网.2018年广东省乡村振兴政策资讯:广东广东省第五十次农作物品种审定会议审定通过品种的公告。
公 告
6月5日,广东省农作物品种审定委员会召开第五十次品种审定会议,审定通过农作物品种80个,其中稻32个、玉米11个、蔬菜19个、花卉15个、果树1个、中药材2个,现予公告。
附件:1.广东省第五十次农作物品种审定会议审定通过品种目录
2.广东省第五十次农作物品种审定会议审定通过品种简介
附件1:
广东省第五十次农作物品种审定会议审定通过品种目录
作物种类 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 审定编号 | 育种者 | 备注 |
稻 | 1 | 黄广丝占 | 新黄占/黄广油占 | 粤审稻20180033 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
2 | 客乡一号 | 黄莉占/Q优6号 | 粤审稻20180034 | 梅州市农业科学院 | ||
3 | 凤新丝苗2号 | 凤枣丝苗/凤香丝苗 | 粤审稻20180035 | 东莞市中堂凤冲水稻科研站 | ||
4 | 黄广银占 | 黄银占/黄广油占 | 粤审稻20180036 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
5 | 华航58号 | 华航31号/金农丝苗//华航31号/华航丝苗 | 粤审稻20180037 | 国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | ||
6 | 黄广晶占 | 五广占/黄广油占 | 粤审稻20180038 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
7 | 玉晶丝苗 | 黄软占///玉香油占//合丝占/合丰占 | 粤审稻20180039 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
8 | 南优占 | 金农丝苗/美油占//五山莉占 | 粤审稻20180040 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
9 | 粤新银占2号 | 新黄占/粤金银占 | 粤审稻20180041 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
10 | 五山晶占 | 黄莉占/五山秀占 | 粤审稻20180042 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
11 | 华航57号 | 华航31号/胜巴丝苗//华航31号/华航油占 | 粤审稻20180043 | 国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | ||
12 | 恒丰优珍丝苗 | 恒丰A×珍丝苗 | 粤审稻20180044 | 广东粤良种业有限公司、安徽真金彩种业有限责任公司 | 试验用名:恒丰优999 | |
13 | 胜优华航36 | 胜A×华航36号 | 粤审稻20180045 | 广东省良种引进服务公司 | ||
14 | 软华优6100 | G软华A×R6100 | 粤审稻20180046 | 广东华农大种业有限公司、华南农业大学农学院 | ||
15 | 荃优丝苗 | 荃9311A×五山丝苗 | 粤审稻20180047 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | ||
16 | 恒丰优5522 | 恒丰A×粤良恢5522 | 粤审稻20180048 | 广东粤良种业有限公司 | ||
17 | 深两优1173 | 深08S×航恢1173 | 粤审稻20180049 | 国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | ||
18 | 繁源优886 | 繁源A×恢886 | 粤审稻20180050 | 广东天弘种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所 | ||
19 | 和两优633 | 和620S×R633 | 粤审稻20180051 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | ||
20 | 隆两优150 | 隆科638S×华恢150 | 粤审稻20180052 | 安徽隆平高科种业有限公司 | ||
21 | 吉优5618 | 吉丰A×广恢5618 | 粤审稻20180053 | 广东华茂高科种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | ||
22 | 永丰优5522 | 永丰A×粤良恢5522 | 粤审稻20180054 | 广东粤良种业有限公司 | ||
23 | 弘优秋占 | 弘A×秋占 | 粤审稻20180055 | 广东天弘种业有限公司 | ||
24 | 金龙优176 | 金龙A×中种恢176 | 粤审稻20180056 | 肇庆学院、中国种子集团有限公司三亚分公司 | ||
25 | 永丰优773 | 永丰A×粤良恢773 | 粤审稻20180057 | 广东粤良种业有限公司 | ||
26 | 犇优382 | 犇A×弘恢382 | 粤审稻20180058 | 广东海洋大学农学院、广西百香高科种业有限公司、广东天弘种业有限公司 | ||
27 | 福龙两优1402 | 福龙S2×粤恢1402 | 粤审稻20180059 | 中国种子集团有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | ||
28 | 博Ⅱ优382 | 博ⅡA×恒恢382 | 粤审稻20180060 | 广东恒昊农业有限公司 | ||
29 | 博Ⅲ优360 | 博ⅢA×广恢360 | 粤审稻20180061 | 广东省金稻种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | ||
30 | 韶优552 | 韶农A×泰552 | 粤审稻20180062 | 广东源泰农业科技有限公司、韶光市农业科技推广中心 | ||
31 | 广星优青占 | 广星A×金星占 | 粤审稻20180063 | 广东鲜美种苗股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | 试验用名:63优青占 | |
32 | Y两优911 | Y58S×创恢911 | 粤审稻20180064 | 创世纪种业有限公司、湖南袁创超级稻技术有限公司 | ||
玉米 | 33 | 万鲜甜150 | WT011×WT050 | 粤审玉20180002 | 福州万丰种业有限公司 | |
34 | 粤甜26号 | GQ-1×群白1-1 | 粤审玉20180003 | 广东省农业科学院作物研究所 | ||
35 | 中农甜414 | BS641W×BS638 | 粤审玉20180004 | 中国种子集团有限公司 | ||
36 | 泰鲜甜1号 | 泰W623-2×WT99-B | 粤审玉20180005 | 万农高科集团有限公司 | ||
37 | 万鲜甜159 | WT015×WT059 | 粤审玉20180006 | 福州万丰种业有限公司 | ||
38 | 粤甜30号 | GQ-1×奥甜8706-1 | 粤审玉20180007 | 广东省农业科学院作物研究所 | ||
39 | 佛甜10号 | L63W91×X10E56 | 粤审玉20180008 | 佛山科学技术学院 | ||
40 | 江甜018 | 美超甜006×台甜2 | 粤审玉20180009 | 江门市种业有限公司 | ||
41 | 仲鲜甜102 | T60-10-1×MCT-10-2 | 粤审玉20180010 | 仲恺农业工程学院作物研究所 | ||
42 | 仲甜5号 | T52-6×T33-2 | 粤审玉20180011 | 仲恺农业工程学院作物研究所、广州哈维种业有限公司 | ||
43 | 兆华玉糯1号 | ZF206×ZM07 | 粤审玉20180012 | 广东兆华种业有限公司 | ||
蔬菜 | 44 | 碧俊苦瓜 | Z04-1527×L02-3526 | 粤审菜20180018 | 广东省良种引进服务公司 | |
45 | 齐胜苦瓜 | W02-2541×Y05-6215 | 粤审菜20180019 | 广东省良种引进服务公司 | ||
46 | 美玉1号苦瓜 | E23-13×K13-B | 粤审菜20180020 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
47 | 天宝8号苦瓜 | Y14-3×Y55-4 | 粤审菜20180021 | 广东天之源农业科技有限公司 | ||
48 | 翠王苦瓜 | 湘选-8×福珍-2 | 粤审菜20180022 | 广东现代金穗种业有限公司 | ||
49 | 新秀节瓜 | A4-3×7-A-1 | 粤审菜20180023 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
50 | 新秀2号节瓜 | A39×2-A-6 | 粤审菜20180024 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
51 | 翠玉1号节瓜 | mb1101×fb1110-1-2 | 粤审菜20180025 | 广州市农业科学研究院、广州乾农农业科技发展有限公司 | ||
52 | 金冠大肉花点丝瓜 | 花点丝瓜×粤甜丝瓜 | 粤审菜20180026 | 广东和利农种业有限公司 | ||
53 | 夏胜4号丝瓜 | 2011DDD-11×2010NSD-16 | 粤审菜20180027 | 广州市农业科学研究院、广州乾农农业科技发展有限公司 | ||
54 | 新丰2号茄子 | 丰创×中联1号 | 粤审菜20180028 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
55 | 新丰3号茄子 | 南新1号×中联1号 | 粤审菜20180029 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
56 | 华研二号茄子 | E28-1×E98-M-3 | 粤审菜20180030 | 华南农业大学园艺学院 | ||
57 | 农夫2号茄子 | 丰创×308选A | 粤审菜20180031 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
58 | 农夫3号茄子 | 丰创×308选C | 粤审菜20180032 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
59 | 和悦1号豇豆 | 揭上二号豆角×南海农家豆角 | 粤审菜20180033 | 广州市白云区农业科学试验中心 | ||
60 | 穗丰7号豇豆 | 二芦白×南-2008-10 | 粤审菜20180034 | 广州市农业科学研究院、广州乾农农业科技发展有限公司 | ||
61 | 夏野小白菜 | HX-16BR×HE-13 | 粤审菜20180035 | 广东和利农种业股份有限公司 | ||
62 | 正源2号芥菜 | 从汕头市农家品种澄芥芥菜变异株中经系统选育而成 | 粤审菜20180036 | 广东和利农种业股份有限公司 | ||
花卉 | 63 | 小桃蝴蝶兰 | 2010年以小飞象蝴蝶兰为亲本进行自交,经单株选择、组培扩繁选育而成 | 粤审花20180014 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
64 | 小霞蝴蝶兰 | 2010年以小飞象蝴蝶兰为亲本进行自交,经单株选择、组培扩繁选育而成 | 粤审花20180015 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | ||
65 | 莞蝶3号蝴蝶兰 | 2010年以小飞象蝴蝶兰为亲本进行自交,经单株选择、组培扩繁选育而成 | 粤审花20180016 | 东莞市生物技术研究所、广东省农业科学院环境园艺研究所 | ||
66 | 玉姬兰 | 金嘴墨兰×文引1号兔耳兰 | 粤审花20180017 | 华南农业大学林学与风景园林学院、广州花卉研究中心 | ||
67 | 玉坤兰 | 金嘴墨兰×文引1号兔耳兰 | 粤审花20180018 | 国家植物航天育种工程技术研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
68 | 玉亭兰 | 小香墨兰×文引1号兔耳兰 | 粤审花20180019 | 华南农业大学林学与风景园林学院、广州花卉研究中心 | ||
69 | 紫光兜兰 | 红旗兜兰CZ-1×黑光兜兰 | 粤审花20180020 | 中国科学院华南植物园、广州华大锦兰花卉有限公司 | ||
70 | 紫君兜兰 | 红旗兜兰CZ-1×黑光兜兰 | 粤审花20180021 | 中国科学院华南植物园、广州华大锦兰花卉有限公司 | ||
71 | 圣茵3号朱顶红 | 粉红少女朱顶红×花孔雀朱顶红 | 粤审花20180022 | 广东圣茵花卉园艺有限公司、中国科学院华南植物园 | ||
72 | 圣茵4号朱顶红 | 米娜瓦朱顶红×红孔雀朱顶红 | 粤审花20180023 | 广东圣茵花卉园艺有限公司、中国科学院华南植物园 | ||
73 | 圣茵5号朱顶红 | 法拉利朱顶红×红孔雀朱顶红 | 粤审花20180024 | 广东圣茵花卉园艺有限公司、中国科学院华南植物园 | ||
74 | 福禧红掌 | 马都拉红掌×大哥大红掌 | 粤审花20180025 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
75 | 福星红掌 | 阿瑞博红掌×皇冠红掌 | 粤审花20180026 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
76 | 福音红掌 | 大哥大红掌×特伦萨红掌 | 粤审花20180027 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
77 | 盈香红掌 | 彩霞红掌×华麦-7红掌 | 粤审花20180028 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
果树 | 78 | 早佳8号枇杷 | 早钟6号×粤引佳伶枇杷 | 粤审果20180005 | 广州市果树科学研究所、华南农业大学园艺学院 | |
中药材 | 79 | 中科5号铁皮石斛 | 冠豸山铁皮石斛T16×中科从都铁皮石斛 | 粤审药20180002 | 中国科学院华南植物园、国家植物航天育种工程技术研究中心 | |
80 | 中科双春1号铁皮石斛 | 从广西桂平市麻垌镇白石山引进的铁皮石斛(自编号T32-4)作亲本,经四代自交选育而成 | 粤审药20180003 | 中国科学院华南植物园、广州双春生物科技有限公司 |
——69农业规划网小编专题部:广东省(粤)相关扶持政策与补贴资金申请申报–创意农业规划–休闲观光农业设计-农业旅游项目策划。